| Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам | |
№
п.п.
| Наименование | Сроки
об-я, час.
| Шифр области аттестации | Стоимость, руб.(догов)
|
| 1. | Охрана труда для руководителей и специалистов очно/дистанционно | 40 | -:- | 1 800/1 700 |
| 2. | Пожарно-технический минимум для офисных работников очно/дистанционно | 10 | -:- | 900/900 |
| 3. | Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств очно/дистанционно | 28 | -:- | 900/900 |
| 4. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов очно/дистанционно | 8 | -:- | 900/900 |
| 5. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (ЭБП 115.8) | 72 | -:- | 3000 |
| 6. | Первая медицинская помощь | 8 | -:- | 1 200 |
| 7. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | -:- | 6 700 |
| 8. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 112 | -:- | 8 500 |
| 9. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | -:- | 6 700 |
| 10. | Обучение ГО и ЧС (дистанционно) | 72 | -:- | 3 000 |
| 11. | Повышение квалификации специалистов по охране труда |
| | Техносферная безопасность | 256 | -:- | 15 000 |
| | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 256 | -:- | 10 000 |
| 12. | Безопасность дорожного движения |
| | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | -:- | 10 000 |
| | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | -:- | 10 000 |
| | Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | -:- | 12 000 |
| | Ежегодное занятие с водителями автотранспортных средств | 20 | -:- | 1 200 |
| 13. | А. Общие требования промышленной безопасности. Повышение квалификации
А. Общие требования промышленной безопасности | 72 | А.1. | 4 000 |
| 14. | Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | Б.1.2., Б.1.3, Б.1.4., Б.1.5., Б.1.7., Б.1.19., Б.1.20., Б.1.22. | 4 000 |
| 15. | Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | Б.2.1., Б.2.7., Б.2.8. | 4 000 |
| 16. | Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | Б.3.1., Б.3.5., Б.3.6., Б.3.9. | 4 000 |
| 17. | Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 72 | Б.4.1., Б.4.2., Б.4.3., Б.4.4., Б.4.5., Б.4.6. | 4 000 |
| 18. | Б5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 72 | Б.5.1. | 4 000 |
| 19. | Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 72 | Б.6.1., Б.6.2., Б.6.3., Б.6.4. | 4 000 |
| 20. | Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | Б.7.1., Б.7.2. | 4 000 |
| 21. | Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23., Б.8.24., Б.8.25., Б.8.26 | 4 000 |
| 22. | Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | Б.9.31., Б.9.32., Б.9.33. | 4 000 |
| 23. | Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | Б.10.1. | 4 000 |
| 24. | Б11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | Б.11.1 | 4 000 |
| 25. | Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 72 | Б.12.1., Б.12.2 | 4 000 |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕПЛО |
| 26. | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (2, 3, 4 ,5 гр. допуска) | 72 | -:- | 3 200/2 900 |
| 27. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (2,3,4,5 гр. допуска) | 72 | -:- | 3 200/2 900 |
| 28. | Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 72 | -:- | 5 500/ 2 900 |
| 29. | Подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих электрические сети | 72 | -:- | 3 200/2 900 |
| 30. | Общие требования к испытательным лабораториям и проведение испытаний и измерений в электроустановках | 40 | -:- | 8 000 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих |
№
п.п.
| ЕТКС | Наименование профессий рабочих
| Сроки
об-я, часы
| Стоимость переподготовки, руб. | Стоимость повышения квалификации, руб. |
| 2. | 11453 | Водитель погрузчика категорий В;С;D;Е;F | 240 | 10 000 | - |
| 3. | 11451 | Водитель внедорожных мототранспортных средств (АI), снегоход, квадроцикл | 96 | 9 000 | - |
| 4. | - | Водитель внедорожных автотранспортных средств (АII) | 252 | 16 000 | - |
| 5. | - | Водитель внедорожных автотранспортных средств (АIII) БЕЛАЗ, сочлененная техника | 252 | 16 000 | - |
| 6. | - | Водитель маломерного моторного судна | 72 | от 8 000 | - |
| 7. | - | Водитель маломерного моторного судна и гидроцикла | 107 | от 9 000 | - |
| 12. | 13509 | Машинист автогрейдера | 250 | 16 000 | 5 000 |
| 13. | 13583 | Машинист бульдозера | 250 | 16 000 | 4 000 |
| 18. | 13788 | Машинист крана автомобильного (крана-манипулятора) | 250 | от 6 000 | 3 000 |
| 19. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 250 | от 6 000 | от 3 000 |
| 21. | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 250 | 16 000 | 5 000 |
| 26. | 18897 | Стропальщик | 250 | от 2 300 | от 1 300 |
| 30. | 19203 | Тракторист | 250 | 10 000 | 4 000 |
| Повышение квалификации по дополнительному профессиональному обучению |
№
п.п.
| Наименование | Сроки
об-я, час. | Стоимость, руб.
| Стоимость повышения квалификации, руб. |
| 1. | Правила работы на высоте без группы допуска | 72 | 2 500 | 1 500 |
| 2. | Правила работы на высоте для работников первой группы допуска | 72 | 3 500 | 2 500 |
| 3. | Правила работы на высоте для работников второй группы допуска | 72 | 3 500 | 2 500 |
| 4. | Правила работы на высоте для работников третьей группы допуска | 72 | 4 000 | 2 500 |
| 5. | Оператор ПС управляемых с пола | 24 | 2 500 | 1 500 |
| 6. | Водитель погрузчика внутри помещений (электро кара) | 40 | 2 500 | 1 500 |
| 8. | Оператор газоиспользующей аппаратуры | 40 | 4 000 | 2 000 |
| 9. | Оператор сосудов, работающих под давлением (стерилизаторы и автоклавы, бароаппараты, баллоны, сосуды различных типов) | 40 | 3 000 | 1 500 |
| 10. | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике | 48 | 2 100 | 1 000 |
| 11. | Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 11 | 1 200 | - |